在线客服
首页 企业简介 产品中心 营销网络 资讯中心 资料下载 联系我们
 
公司新闻
行业信息
 
资讯搜索:
 
意大利sala牙板牙纹牙距之公差(ISO-ANSI Profiles)
作者: | 来源:侨意 | 关健词: | 发布时间:2014/5/6 15:29:56  

Profiles’ tables

Table: ISO-ANSI Profiles

 Tabelle Profili

 

PITCH H h Rn Min Rn Max he xe Re Min
0,25 0,216 0,153 0,031 0,036 0,072 0,027 0,027
0,3 0,259 0,184 0,037 0,043 0,097 0,032 0,032
0,35 0,303 0,214 0,043 0,05 0,114 0,037 0,037
0,4 0,346 0,245 0,05 0,057 0,13 0,043 0,043
0,45 0,389 0,276 0,056 0,064 0,146 0,048 0,048
0,5 0,433 0,307 0,063 0,072 0,162 0,054 0,054
0,7 0,606 0,429 0,088 0,101 0,227 0,076 0,076
0,8 0,693 0,491 0,101 0,115 0,26 0,087 0,087
1 0,866 0,613 0,125 0,144 0,325 0,108 0,108
1,25 1,083 0,767 0,156 0,18 0,406 0,135 0,135
1,5 1,299 0,92 0,188 0,217 0,487 0,162 0,162
1,75 1,516 1,074 0,219 0,253 0,568 0,189 0,189
2 1,732 1,227 0,25 0,289 0,65 0,217 0,217
2,5 2,165 1,534 0,313 0,361 0,82 0,271 0,271
3 2,598 1,84 0,375 0,433 0,974 0,325 0,325
3,5 3,031 2,147 0,438 0,505 1,137 0,379 0,379
4 3,464 2,454 0,5 0,577 1,299 0,433 0,433

 

No.of Threads/" PITCH H h Rn Min Rn Max he xe Re Min
56 0,453 0,277 0,277 0,056 0,075 0,14 0,056 0,056
40 0,635 0,389 0,389 0,079 0,105 0,195 0,079 0,079
36 0,706 0,433 0,433 0,088 0,102 0,229 0,076 0,076
32 0,794 0,487 0,487 0,099 0,115 0,258 0,086 0,086
28 0,907 0,556 0,556 0,113 0,131 0,295 0,098 0,098
24 1,058 0,649 0,649 0,132 0,153 0,344 0,115 0,115
20 1,27 0,779 0,779 0,159 0,183 0,412 0,137 0,137
18 1,411 0,866 0,866 0,176 0,204 0,458 0,153 0,153
16 1,588 0,974 0,974 0,198 0,229 0,516 0,172 0,172
14 1,814 1,113 1,113 0,227 0,262 0,589 0,196 0,196
13 1,954 1,199 1,199 0,244 0,282 0,635 0,212 0,212
12 2,117 1,298 1,298 0,265 0,306 0,687 0,229 0,229
11 2,309 1,416 1,416 0,289 0,333 0,75 0,25 0,25
10 2,54 1,558 1,558 0,318 0,367 0,825 0,275 0,275
9 2,822 1,731 1,731 0,353 0,407 0,917 0,306 0,306
8 3,175 1,948 1,948 0,397 0,458 1,031 0,344 0,344
 
<<返回上页 返回头部↑
 
 

佛山市侨意金五金有限公司  电话:0757-85916301 传真:0757-88719207
Copyright © 2013 www.qiaoyigd.com All Right Sresernde